Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Asus ROG Phone | 590 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Asus ROG Phone | 450 руб. | Заказать |
Замена корпуса Asus ROG Phone | 600 руб. | Заказать |
Замена кнопок Asus ROG Phone | 700 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Asus ROG Phone | 700 руб. | Заказать |
Замена задней камеры Asus ROG Phone | 800 руб. | Заказать |
Замена передней камеры Asus ROG Phone | 800 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Asus ROG Phone | 1200 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Asus ROG Phone | 750 руб. | Заказать |
Замена микрофона Asus ROG Phone | 750 руб. | Заказать |
Замена динамиков Asus ROG Phone | 600 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Asus ROG Phone | 590 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Asus ROG Phone | 600 руб. | Заказать |
Замена модуля Asus ROG Phone | 800 руб. | Заказать |
Замена системной платы Asus ROG Phone | 900 руб. | Заказать |
Замена дисплея Asus ROG Phone | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных Asus ROG Phone | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Память | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Количество камер | 2 |
Разрешения камер | 12 МП, 8 МП |
Диафрагма | F/1.80 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 8.1 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
Размеры (ШxВxТ) | 76.16x158.83x8.65 мм |
Вес | 200 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!