Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Asus ZenFone Live | 590 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Asus ZenFone Live | 450 руб. | Заказать |
Замена корпуса Asus ZenFone Live | 600 руб. | Заказать |
Замена кнопок Asus ZenFone Live | 700 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Asus ZenFone Live | 700 руб. | Заказать |
Замена задней камеры Asus ZenFone Live | 800 руб. | Заказать |
Замена передней камеры Asus ZenFone Live | 800 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Asus ZenFone Live | 1200 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Asus ZenFone Live | 750 руб. | Заказать |
Замена микрофона Asus ZenFone Live | 750 руб. | Заказать |
Замена динамиков Asus ZenFone Live | 600 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Asus ZenFone Live | 590 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Asus ZenFone Live | 600 руб. | Заказать |
Замена модуля Asus ZenFone Live | 800 руб. | Заказать |
Замена системной платы Asus ZenFone Live | 900 руб. | Заказать |
Замена дисплея Asus ZenFone Live | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных Asus ZenFone Live | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Память | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 13 МП |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
Количество ядер процессора | 4 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 7.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч |
Размеры (ШxВxТ) | 75.9x155.66x7.85 мм |
Вес | 144 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!