Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Asus ZenFone 2 Deluxe | 590 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора Asus ZenFone 2 Deluxe | 450 руб. | Заказать |
Замена корпуса Asus ZenFone 2 Deluxe | 600 руб. | Заказать |
Замена кнопок Asus ZenFone 2 Deluxe | 700 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Asus ZenFone 2 Deluxe | 700 руб. | Заказать |
Замена задней камеры Asus ZenFone 2 Deluxe | 800 руб. | Заказать |
Замена передней камеры Asus ZenFone 2 Deluxe | 800 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Asus ZenFone 2 Deluxe | 1200 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Asus ZenFone 2 Deluxe | 750 руб. | Заказать |
Замена микрофона Asus ZenFone 2 Deluxe | 750 руб. | Заказать |
Замена динамиков Asus ZenFone 2 Deluxe | 600 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Asus ZenFone 2 Deluxe | 590 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Asus ZenFone 2 Deluxe | 600 руб. | Заказать |
Замена модуля Asus ZenFone 2 Deluxe | 800 руб. | Заказать |
Замена системной платы Asus ZenFone 2 Deluxe | 900 руб. | Заказать |
Замена дисплея Asus ZenFone 2 Deluxe | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных Asus ZenFone 2 Deluxe | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Память | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 13 МП |
Процессор | Intel Atom Z3580, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 5.0 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч |
Размеры (ШxВxТ) | 77.2x152.5x10.9 мм |
Вес | 170 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!